Thông tin các hotline hỗ trợ kĩ thuật khi bạn gặp trục trặc lúc kê khai thuế qua mạng
tại chi cục thuế TPHCM
| STT | Tên đơn vị | Họ và tên CB phụ trách | Điện thoại bàn |
|---|---|---|---|
| 1 | Văn phòng Cục | Nguyễn Chí Tâm | 3.600.3642 |
| Nguyễn Thị Mộng Điệp | 3.600.3644 | ||
| 2 | Quận 1 | Lâm Đức Toàn | 3.846.6403 |
| Lương Minh Hoàn | |||
| Lê Bá Quốc Trung | 3.846.5417 | ||
| 3 | Quận 2 | Nguyễn Phi Khanh | 3.742.3435 |
| Võ Ngọc Lam | 3.742.3442 | ||
| Trần Thanh Hảo | |||
| Nguyễn Anh Tú | 3.742.3442 | ||
| 4 | Quận 3 | Đặng Thị Nga | 3.934.9003 |
| Lê Anh Tuấn | |||
| Đinh Tất Tùng | |||
| 5 | Quận 4 | Dương Nhật Đông | 3.826.8312 |
| Lưu Văn Đức | |||
| Hồ Ngọc Hiệp | |||
| Trần Thị Hồng Thủy | 3.826.8312 | ||
| 6 | Quận 5 | Lưu Hoàng Thái | 3.923.5611- số máy nhánh 236 |
| Ngô Thanh Thủy | 3.923.5611- số máy nhánh 230 | ||
| Hoàng Thị Bích Hằng | 3.923.5611- số máy nhánh 201 | ||
| Lại Văn Khương | 3.923.5611- số máy nhánh 213 | ||
| Lê Tấn Thành | 3.923.5611- số máy nhánh 230 | ||
| Trần Hồng Nhựt | 3.923.5611- số máy nhánh 219 | ||
| 7 | Quận 6 | Nguyễn Huỳnh Phương Thảo | 3.969.4369 |
| Phạm Quang Nhân | |||
| Trương Thị Phương Dung | 3.969.4369 | ||
| 8 | Quận 7 | Phan Lê Sơn | 3.872.2115 |
| Lê Thị Bích Ngọc | 3.872.2115 | ||
| Lưu Hoàng Phú | 3.872.2115 | ||
| 9 | Quận 8 | Châu Trọng Hiếu | 3.856.8501 |
| Nguyễn Thị Thu Vân | |||
| Trần Giang Ngân | 3.856.8501 | ||
| 10 | Quận 9 | Phạm Đăng Vinh | 3.897.3354 |
| Phạm Nguyễn Anh Quốc | |||
| Lê Thanh Đại | 3.897.3354 | ||
| 11 | Quận 10 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 3.864.5798 |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | |||
| Phan Trường Thạnh | 3.864.5798 | ||
| Lưu Trung Hiếu | 3.864.5798 | ||
| 12 | Quận 11 | Nguyễn Huy Anh | 3.963.0590 |
| Mai Nguyễn Công Minh | 3.963.0588 | ||
| Huỳnh Thanh Huy | 3.963.0588 | ||
| 13 | Quận 12 | Nguyễn Thị Hồng | 3.891.7432 |
| Nguyễn Quang Sang | 3.891.7431 | ||
| Ngô Xuân Hoàng | |||
| Phạm Thị Ngọc Mai | |||
| Nguyễn Thị Mỹ Quyên | |||
| Nguyễn Thị Hồng | |||
| Đặng Thị Phượng | |||
| Trần Thị Mỹ Chi | |||
| 14 | Tân Phú | Võ Thị Thu | 3.812.7720 |
| Lê Anh Ngọc | |||
| Thái Hồ Nam | |||
| Đoàn Bá Kiên | |||
| Nguyễn Thanh Phong | |||
| 15 | Bình Thạnh | Lê Minh Đức | 0904948489 |
| Đặng Vũ Quang | 0933033884 | ||
| Trần Châu Tuấn | 0908970857 | ||
| 16 | Phú Nhuận | Tô Lan Phương | 3.845.4199 |
| Bùi Ngọc Thân | 3.997.1163 | ||
| Nguyễn Thành Trọng | |||
| Huỳnh Thanh Tùng | |||
| Trần Thanh Hải | |||
| 17 | Thủ Đức | Nguyễn Hồng Minh | 3.897.2150 |
| Lê Vũ Ninh | |||
| Lê Xuân Phương | 3.722.5796 | ||
| 18 | Bình Tân | Nguyễn Thái Hưng | 3.897.2150 |
| Cấn Toàn Trí | |||
| Huỳnh Hồ Vũ | 3.876.1594 | ||
| 19 | Củ Chi | Nguyễn Văn Chiểu | 3.892.1438 |
| Tô Nguyễn Nhật Nguyên | 3.790.6719 | ||
| 20 | Hóc Môn | Phạm Thị Ngọc Yến | 3.891.3182 |
| Nguyễn Thanh Minh | |||
| Võ Thị Huyền Trinh | |||
| 21 | Bình Chánh | Nông Thị Kim Oanh | |
| Hồ Phước Tuyền | 3.537.2824 | ||
| 22 | Nhà bè | Ngô Thị Tâm | 3.782.7806 |
| Ngô Thị Ngọc Thoa | |||
| Lương Thị Diễm Thảo | |||
| 23 | Cần Giờ | Huỳnh Lan Phương | 3.874.0083 |
| Đỗ Hữu Lý | 3.874.0302 | ||
| 24 | Tân Bình | Mai Đình Luân | |
| Nguyễn Thị Hạnh Phúc | |||
| Nguyễn Thành Nhân | 3.842.5193 | ||
| 25 | Gò Vấp | Nguyễn Khắc Triệu | 3.894.4677 |
| Phạm Đông Đức | 3.895.5937 |

